返回列表页
  •                 
型号内径(mm)外径(mm)厚度(mm)品牌类别小类备注
WS81102 15 28 2.75 INA 定位轴圈 WS811 滚动轴承和滑动轴承,组件
WS81103 17 30 2.75 INA 定位轴圈 WS811 滚动轴承和滑动轴承,组件
WS81104 20 35 2.75 INA 定位轴圈 WS811 滚动轴承和滑动轴承,组件
WS81105 25 42 3 INA 定位轴圈 WS811 滚动轴承和滑动轴承,组件
WS81106 30 47 3 INA 定位轴圈 WS811 滚动轴承和滑动轴承,组件
WS81107 35 52 3.5 INA 定位轴圈 WS811 滚动轴承和滑动轴承,组件
WS81108 40 60 3.5 INA 定位轴圈 WS811 滚动轴承和滑动轴承,组件
WS81109 45 65 4 INA 定位轴圈 WS811 滚动轴承和滑动轴承,组件
WS81110 50 70 4 INA 定位轴圈 WS811 滚动轴承和滑动轴承,组件
WS81111 55 78 5 INA 定位轴圈 WS811 滚动轴承和滑动轴承,组件
WS81112 60 85 4.75 INA 定位轴圈 WS811 滚动轴承和滑动轴承,组件
WS81113 65 90 5.25 INA 定位轴圈 WS811 滚动轴承和滑动轴承,组件
WS81114 70 95 5.25 INA 定位轴圈 WS811 滚动轴承和滑动轴承,组件
WS81115 75 100 5.75 INA 定位轴圈 WS811 滚动轴承和滑动轴承,组件
WS81116 80 105 5.75 INA 定位轴圈 WS811 滚动轴承和滑动轴承,组件
WS81117 85 110 5.75 INA 定位轴圈 WS811 滚动轴承和滑动轴承,组件
WS81118 90 120 6.5 INA 定位轴圈 WS811 滚动轴承和滑动轴承,组件
WS81120 100 135 7 INA 定位轴圈 WS811 滚动轴承和滑动轴承,组件
WS81122 110 145 7 INA 定位轴圈 WS811 滚动轴承和滑动轴承,组件
WS81124 120 155 7 INA 定位轴圈 WS811 滚动轴承和滑动轴承,组件
WS81126 130 170 9 INA 定位轴圈 WS811 滚动轴承和滑动轴承,组件
WS81128 140 178 9.5 INA 定位轴圈 WS811 滚动轴承和滑动轴承,组件
WS81130 150 188 9.5 INA 定位轴圈 WS811 滚动轴承和滑动轴承,组件
WS81132 160 198 9.5 INA 定位轴圈 WS811 滚动轴承和滑动轴承,组件
WS81134 170 213 10 INA 定位轴圈 WS811 滚动轴承和滑动轴承,组件
WS81136 180 222 10 INA 定位轴圈 WS811 滚动轴承和滑动轴承,组件
WS81138 190 237 11 INA 定位轴圈 WS811 滚动轴承和滑动轴承,组件
WS81140 200 247 11 INA 定位轴圈 WS811 滚动轴承和滑动轴承,组件
WS81144 220 267 11 INA 定位轴圈 WS811 滚动轴承和滑动轴承,组件
WS81148 240 297 13.5 INA 定位轴圈 WS811 滚动轴承和滑动轴承,组件
 1
一共搜索到90条数据,因为数据量过多仅显示部分内容,想了解更多型号请详细查询!