返回列表页
  •                 
型号内径(mm)外径(mm)厚度(mm)品牌类别小类备注
GS89434 174 340 34.5 INA 定位座圈 GS894 滚动轴承和滑动轴承,组件
GS89436 184 360 36.5 INA 定位座圈 GS894 滚动轴承和滑动轴承,组件
GS89438 195 380 38.5 INA 定位座圈 GS894 滚动轴承和滑动轴承,组件
GS89440 205 400 41 INA 定位座圈 GS894 滚动轴承和滑动轴承,组件
GS89444 225 420 41 INA 定位座圈 GS894 滚动轴承和滑动轴承,组件
GS89448 245 440 41 INA 定位座圈 GS894 滚动轴承和滑动轴承,组件
GS89452 265 480 44 INA 定位座圈 GS894 滚动轴承和滑动轴承,组件
GS89456 285 520 48.5 INA 定位座圈 GS894 滚动轴承和滑动轴承,组件
GS89460 305 540 48.5 INA 定位座圈 GS894 滚动轴承和滑动轴承,组件
GS89464 325 580 43.5 INA 定位座圈 GS894 滚动轴承和滑动轴承,组件
GS89424 123 250 26 INA 定位座圈 GS894 滚动轴承和滑动轴承,组件
GS89426 134 270 28.5 INA 定位座圈 GS894 滚动轴承和滑动轴承,组件
GS89428 144 280 28.5 INA 定位座圈 GS894 滚动轴承和滑动轴承,组件
GS89430 154 300 30 INA 定位座圈 GS894 滚动轴承和滑动轴承,组件
GS89432 164 320 31.5 INA 定位座圈 GS894 滚动轴承和滑动轴承,组件
GS81102 16 28 2.75 INA 定位座圈 GS811 滚动轴承和滑动轴承,组件
GS81103 18 30 2.75 INA 定位座圈 GS811 滚动轴承和滑动轴承,组件
GS81104 21 35 2.75 INA 定位座圈 GS811 滚动轴承和滑动轴承,组件
GS81105 26 42 3 INA 定位座圈 GS811 滚动轴承和滑动轴承,组件
GS81106 32 47 3 INA 定位座圈 GS811 滚动轴承和滑动轴承,组件
GS81107 37 52 3.5 INA 定位座圈 GS811 滚动轴承和滑动轴承,组件
GS81108 42 60 3.5 INA 定位座圈 GS811 滚动轴承和滑动轴承,组件
GS81109 47 65 4 INA 定位座圈 GS811 滚动轴承和滑动轴承,组件
GS81110 52 70 4 INA 定位座圈 GS811 滚动轴承和滑动轴承,组件
GS81111 57 78 5 INA 定位座圈 GS811 滚动轴承和滑动轴承,组件
GS81112 62 85 4.75 INA 定位座圈 GS811 滚动轴承和滑动轴承,组件
GS81113 67 90 5.25 INA 定位座圈 GS811 滚动轴承和滑动轴承,组件
GS81114 72 95 5.25 INA 定位座圈 GS811 滚动轴承和滑动轴承,组件
GS81115 77 100 5.75 INA 定位座圈 GS811 滚动轴承和滑动轴承,组件
GS81116 82 105 5.75 INA 定位座圈 GS811 滚动轴承和滑动轴承,组件
 1
一共搜索到106条数据,因为数据量过多仅显示部分内容,想了解更多型号请详细查询!