返回列表页
  •                 
型号内径(mm)外径(mm)厚度(mm)品牌类别小类备注
LUE5025 62 45 800 INA 平板保持架引导系统 LUE 直线导引系统
LUE6035 77 60 1000 INA 平板保持架引导系统 LUE 直线导引系统
LUE7040 89 65 1000 INA 平板保持架引导系统 LUE 直线导引系统
LUE8050 100 86 1000 INA 平板保持架引导系统 LUE 直线导引系统
ML10050 65 50 1000 INA 平板保持架引导系统 ML 直线导引系统
ML5020 32.5 20 300 INA 平板保持架引导系统 ML 直线导引系统
ML5520 37.5 20 600 INA 平板保持架引导系统 ML 直线导引系统
ML5525 32.5 25 250 INA 平板保持架引导系统 ML 直线导引系统
ML6025 37.5 25 500 INA 平板保持架引导系统 ML 直线导引系统
ML6525 42.5 25 750 INA 平板保持架引导系统 ML 直线导引系统
ML7025 47.5 25 1000 INA 平板保持架引导系统 ML 直线导引系统
ML7035 45 35 500 INA 平板保持架引导系统 ML 直线导引系统
ML8035 55 35 1000 INA 平板保持架引导系统 ML 直线导引系统
ML8040 50 40 500 INA 平板保持架引导系统 ML 直线导引系统
ML9040 60 40 1000 INA 平板保持架引导系统 ML 直线导引系统
ML9050 55 50 500 INA 平板保持架引导系统 ML 直线导引系统
 1
一共搜索到16条数据,因为数据量过多仅显示部分内容,想了解更多型号请详细查询!