返回列表页
  •                 
型号内径(mm)外径(mm)厚度(mm)品牌类别小类备注
TSX45-E-ADB 38 45 2940 INA 导轨 TSX..-E-ADB 直线导引系统
TSX45-E-U 38 45 2940 INA 导轨 TSX..-E-U 直线导引系统
TSX55-E 45 53 2520 INA 导轨 TSX..-E 直线导引系统
TSX55-E-ADB 45 53 2520 INA 导轨 TSX..-E-ADB 直线导引系统
TSX55-E-U 45 53 2520 INA 导轨 TSX..-E-U 直线导引系统
TSX65-E 53.8 63 2520 INA 导轨 TSX..-E 直线导引系统
TSX65-E-ADB 53.8 63 2520 INA 导轨 TSX..-E-ADB 直线导引系统
TSX65-E-U 53.8 63 2520 INA 导轨 TSX..-E-U 直线导引系统
UFA11518 115 18 2960 INA 导轨 UFA 直线导引系统
UFA3210 32 10 2000 INA 导轨 UFA 直线导引系统
UFA4710 47 10 2000 INA 导轨 UFA 直线导引系统
UFA6412 64 12 2000 INA 导轨 UFA 直线导引系统
UFA8815 88 15 2000 INA 导轨 UFA 直线导引系统
UFB10615 106 15 2960 INA 导轨 UFB 直线导引系统
UFB14018 140 18 2960 INA 导轨 UFB 直线导引系统
UFB4710 47 10 2000 INA 导轨 UFB 直线导引系统
UFB6412 64 12 2000 INA 导轨 UFB 直线导引系统
UFB7812 78 12 2000 INA 导轨 UFB 直线导引系统
UFK11518 115 18 2960 INA 导轨 UFK 直线导引系统
UFK3210 32 10 2000 INA 导轨 UFK 直线导引系统
UFK4710 47 10 2000 INA 导轨 UFK 直线导引系统
UFK6412 64 12 2000 INA 导轨 UFK 直线导引系统
UFK8815 88 15 2000 INA 导轨 UFK 直线导引系统
UG12553 125 53 3000 INA 导轨 UG 直线导引系统
UG16260 162 60 3000 INA 导轨 UG 直线导引系统
UG6628 66 28 2000 INA 导轨 UG 直线导引系统
UG9741 97 41 3000 INA 导轨 UG 直线导引系统
UGN12553-A 125 53 3000 INA 导轨 UGN 直线导引系统
UGN16260-A 162 60 3000 INA 导轨 UGN 直线导引系统
UGN6628 66 28 2000 INA 导轨 UGN 直线导引系统
 1 2 3 4 5 6 7 8
一共搜索到357条数据,因为数据量过多仅显示部分内容,想了解更多型号请详细查询!