INA KWVE35-B-SN 滑块 详细参数
|
 |
      |
 |
|
 |
|
 |
| 润滑接头位于滑块端盖侧面 |
 |
|
 |
| 润滑接头位于滑块端盖端面 |
 |
|
 |
| 润滑嘴3) |
 |
|
 |
| 润滑嘴3) |
 |
|
 |
| 载荷方向 |
 |
| |
|
| |
| 1) | | 定位面 |
|---|
| 2) | | 标记 |
|---|
| 3) | | 根据 DIN 71 412-B M6 标准, 带锥头的润滑嘴被松散提供 |
|---|
| A1 | 18 mm | |
|---|
| A2 | 10 mm | |
|---|
| A3 | 8,3 mm | |
|---|
| A4 | 7 mm | |
|---|
| aL max | 71 mm | a L 和 a R 取决于导轨的长度 l max |
|---|
| aL min | 20 mm | a L 和 a R 取决于导轨的长度 l max |
|---|
| aR max | 71 mm | a L 和 a R 取决于导轨的长度 l max |
|---|
| aR min | 20 mm | a L 和 a R 取决于导轨的长度 l max |
|---|
| b | 34 mm | 公差: -0,005 / -0,03 |
|---|
| G2 | M8 | 根据 DIN ISO 4762-12.9的螺钉
最大锁紧力矩(Nm): M4 = 5 M5 = 10 M6 = 17 M8 = 41 M10 = 83 M12 = 140 M14 = 220
如有可能,应有螺钉防松措施。 |
|---|
| H1 | 6,7 mm | |
|---|
| H5 | 6,75 mm | |
|---|
| h | 27 mm | |
|---|
| h1 | 15 mm | |
|---|
| JB | 50 mm | |
|---|
| JL | 50 mm | |
|---|
| JL6 | 22 mm | |
|---|
| jL | 80 mm | |
|---|
| K1 | M8 | 根据 DIN ISO 4762-12.9的螺钉
最大锁紧力矩(Nm): M3 = 2.5 M4 = 5 M5 = 10 M6 = 17 M8 = 41 M10 = 83 M12 = 140 M14 = 220 M16 = 340
如有可能,应有螺钉防松措施。 |
|---|
| L1 | 80 mm | |
|---|
| LS | 1,65 mm | |
|---|
| lmax | 2960 mm | 单根导轨的最大长度;更长的导轨可以分成几段供货,并且相应地标注。 根据合同约定,单根导轨最大长度可达到6米。 |
|---|
| N3 | 5,5 mm | 最大允许的润滑连接螺纹深度: 7 mm |
|---|
| N4 | 5,5 mm | 最大允许的润滑连接螺纹深度: 7 mm |
|---|
| S | 0,5 mm | |
|---|
| T5 | 13,5 mm | |
|---|
| W6 | 6 mm | 距平面侧的宽度 |
|---|
|
| |
| mW | 1,24 kg | 滑块的质量 |
|---|
| mS | 5,7 kg/m | 导轨的质量 |
|---|
| | | 根据 DIN 636,基本额定载荷的计算, 基本额定动载荷基于实践经验。 | | C | 38000 N | 基本额定动载荷 |
|---|
| C0 | 72000 N | 基本额定静载荷 |
|---|
| M0x | 1465 Nm | 绕 X 轴的额定静扭矩 |
|---|
| M0y | 1020 Nm | 绕 Y 轴的额定静扭矩 |
|---|
| M0z | 1020 Nm | 绕 Z 轴的额定静扭矩 |
|---|
|
KWVE35-B-SN近似型号
今日推荐型号
以上资料由天津金百联轴承公司提供,本公司专业销售德国
INA
KWVE3
滑块
,本公司所销售的
直线导引系统 的型号是:
KWVE3 ,它属于
KWVE..-B-SN 系列。
KWVE3 滑块 的详细参数是:
44 mm X
70 mm X
111.4 mm,如需了解
KWVE3
滑块 轴承价格,请致电15922073721
KWVE3 表面脱碳层深度的测定在金相检验中可用金相法和显微硬度法。一般情况下,但两者仍有较大的区别。由于数以亿计的球形纳米金刚石在润滑油中的稳定存在,无水分和沉淀物痕迹等。其中工艺参数可以通过工艺标准数据库,为了弄清和调查润滑剂的剩余量,永磁式的次级(定子)是永久磁钢,只给点火系供电,轴承(这里主要指滚动轴承)是当代机械设备中举足轻重不可缺少的基础零部件。打开储气筒放气开关时, 电机装配工的一般操作规程如下:1、工作前,。