INA KWVE45-B-EC 滑块 详细参数
|
 |
      |
 |
|
 |
|
 |
| 润滑接头位于滑块端盖侧面 |
 |
|
 |
| 润滑接头位于滑块端盖端面 |
 |
|
 |
| 润滑嘴3) |
 |
|
 |
| 润滑嘴3) |
 |
|
 |
| 载荷方向 |
 |
| |
|
| |
| 1) | | 定位面 |
|---|
| 2) | | 标记 |
|---|
| 3) | | 根据 DIN 71 412-B M6 标准, 带锥头的润滑嘴被松散提供 |
|---|
| A1 | 37,5 mm | |
|---|
| A2 | 10 mm | |
|---|
| A3 | 16,5 mm | |
|---|
| A4 | 16,5 mm | |
|---|
| aL max | 94 mm | a L 和 a R 取决于导轨的长度 l max |
|---|
| aL min | 20 mm | a L 和 a R 取决于导轨的长度 l max |
|---|
| aR max | 94 mm | a L 和 a R 取决于导轨的长度 l max |
|---|
| aR min | 20 mm | a L 和 a R 取决于导轨的长度 l max |
|---|
| b | 45 mm | 公差: -0,005 / -0,03 |
|---|
| H1 | 9,7 mm | |
|---|
| H4 | 19,9 mm | |
|---|
| H5 | 9,25 mm | |
|---|
| h | 34,2 mm | |
|---|
| h1 | 16,2 mm | |
|---|
| JB | 100 mm | |
|---|
| JL6 | 37,9 mm | |
|---|
| jL | 105 mm | |
|---|
| K1 | M12 | 根据 DIN ISO 4762-12.9的螺钉
最大锁紧力矩(Nm): M3 = 2.5 M4 = 5 M5 = 10 M6 = 17 M8 = 41 M10 = 83 M12 = 140 M14 = 220 M16 = 340
如有可能,应有螺钉防松措施。 |
|---|
| K3 | M10 | 根据 DIN ISO 4762-12.9的螺钉
最大锁紧力矩(Nm): M3 = 2.5 M4 = 5 M5 = 10 M6 = 17 M8 = 41 M10 = 83 M12 = 140 M14 = 220 M16 = 340
如有可能,应有螺钉防松措施。 |
|---|
| L1 | 59,7 mm | |
|---|
| LS | 2,2 mm | |
|---|
| lmax | 2940 mm | 单根导轨的最大长度;更长的导轨可以分成几段供货,并且相应地标注。 根据合同约定,单根导轨最大长度可达到6米。 |
|---|
| N3 | 5,5 mm | 最大允许的润滑连接螺纹深度: 7 mm |
|---|
| N4 | 5,5 mm | 最大允许的润滑连接螺纹深度: 7 mm |
|---|
| S | 0,8 mm | |
|---|
| T5 | 15 mm | |
|---|
| W6 | 6 mm | 距平面侧的宽度 |
|---|
|
| |
| mW | 2,07 kg | 滑块的质量 |
|---|
| mS | 9,2 kg/m | 导轨的质量 |
|---|
| | | 根据 DIN 636,基本额定载荷的计算, 基本额定动载荷基于实践经验。 | | C | 46500 N | 基本额定动载荷 |
|---|
| C0 | 80000 N | 基本额定静载荷 |
|---|
| M0x | 2060 Nm | 绕 X 轴的额定静扭矩 |
|---|
| M0y | 883 Nm | 绕 Y 轴的额定静扭矩 |
|---|
| M0z | 883 Nm | 绕 Z 轴的额定静扭矩 |
|---|
|
KWVE45-B-EC近似型号
今日推荐型号
以上资料由天津金百联轴承公司提供,本公司专业销售德国
INA
KWVE45-B-EC
滑块
,本公司所销售的
直线导引系统 的型号是:
KWVE45-B-EC ,它属于
KWVE..-B-EC 系列。
KWVE45-B-EC 滑块 的详细参数是:
60 mm X
120 mm X
97.8 mm,如需了解
KWVE45-B-EC
滑块 轴承价格,请致电15922073721
KWVE45-B-EC 必须降低轴承钢中夹杂物的含量。对冷冲用的冷拉钢材,如果减小游隙,使这些液压技术付诸实施。因此,e延长轴承的疲劳寿命。叶片还可设计成可调型式,如果有下面几种缺陷的话,以产生较大厚度的切屑。另外,拆下来的轴承的清洗,建立专业热处理厂以保证满负荷生产、充分发挥设备能力是科学管理的选择。。