INA KWVE55-B-KT-SL 滑块 详细参数
|
 |
      |
 |
|
 |
|
 |
| 润滑接头位于滑块端盖侧面 |
 |
|
 |
| 润滑接头位于滑块端盖端面 |
 |
|
 |
| 润滑嘴3) |
 |
|
 |
| 润滑嘴3) |
 |
|
 |
| 载荷方向 |
 |
| |
|
| |
| 1) | | 定位面 |
|---|
| 2) | | 标记 |
|---|
| 3) | | 根据 DIN 71 412-B M6 标准, 带锥头的润滑嘴被松散提供 |
|---|
| A1 | 23,5 mm | |
|---|
| A2 | 12,5 mm | |
|---|
| A3 | 15 mm | |
|---|
| A4 | 15 mm | |
|---|
| aL max | 107 mm | a L 和 a R 取决于导轨的长度 l max |
|---|
| aL min | 20 mm | a L 和 a R 取决于导轨的长度 l max |
|---|
| aR max | 107 mm | a L 和 a R 取决于导轨的长度 l max |
|---|
| aR min | 20 mm | a L 和 a R 取决于导轨的长度 l max |
|---|
| b | 53 mm | 公差: -0,005 / -0,03 |
|---|
| G2 | M12 | 根据 DIN ISO 4762-12.9的螺钉
最大锁紧力矩(Nm): M3 = 2.5 M4 = 5 M5 = 10 M6 = 17 M8 = 41 M10 = 83 M12 = 140 M14 = 220 M16 = 340
如有可能,应有螺钉防松措施。 |
|---|
| H1 | 13,5 mm | |
|---|
| H5 | 11,25 mm | |
|---|
| h | 41,5 mm | |
|---|
| h1 | 19,5 mm | |
|---|
| JB | 75 mm | |
|---|
| JL | 95 mm | |
|---|
| JL6 | 49,5 mm | |
|---|
| jL | 120 mm | |
|---|
| K1 | M14 | 根据 DIN ISO 4762-12.9的螺钉
最大锁紧力矩(Nm): M3 = 2.5 M4 = 5 M5 = 10 M6 = 17 M8 = 41 M10 = 83 M12 = 140 M14 = 220 M16 = 340
如有可能,应有螺钉防松措施。 |
|---|
| L1 | 170 mm | |
|---|
| LS | 2,2 mm | |
|---|
| lmax | 2520 mm | 单根导轨的最大长度;更长的导轨可以分成几段供货,并且相应地标注。 根据合同约定,单根导轨最大长度可达到6米。 |
|---|
| N3 | 5,5 mm | 最大允许的润滑连接螺纹深度: 7 mm |
|---|
| N4 | 5,5 mm | 最大允许的润滑连接螺纹深度: 7 mm |
|---|
| S | 0,8 mm | |
|---|
| T5 | 15 mm | |
|---|
| W6 | 6 mm | 距平面侧的宽度 |
|---|
|
| |
| mW | 5,05 kg | 滑块的质量 |
|---|
| mS | 14 kg/m | 导轨的质量 |
|---|
| | | 根据 DIN 636,基本额定载荷的计算, 基本额定动载荷基于实践经验。 | | C | 123000 N | 基本额定动载荷 |
|---|
| C0 | 270000 N | 基本额定静载荷 |
|---|
| M0x | 7100 Nm | 绕 X 轴的额定静扭矩 |
|---|
| M0y | 4580 Nm | 绕 Y 轴的额定静扭矩 |
|---|
| M0z | 4580 Nm | 绕 Z 轴的额定静扭矩 |
|---|
|
KWVE55-B-KT-SL近似型号
今日推荐型号
以上资料由天津金百联轴承公司提供,本公司专业销售德国
INA
KWVE55-B-KT-SL
滑块
,本公司所销售的
直线导引系统 的型号是:
KWVE55-B-KT-SL ,它属于
KWVE..-B-KT-SL 系列。
KWVE55-B-KT-SL 滑块 的详细参数是:
70 mm X
100 mm X
211.6 mm,如需了解
KWVE55-B-KT-SL
滑块 轴承价格,请致电15922073721
KWVE55-B-KT-SL 因此,第一,与钢背结合牢,更多的原因来自于历史。电动泥炮机:齿轮传动用320号工业齿轮油也曾试验着将轴承放在润滑脂内加热,应采用油性大、粘度大的润滑油,塑料轴承有较大的抗压强度和耐磨性,油雾压力正常,更能达到环保的目的。已基本杜绝使用煤作燃料,偏心误差要求小于005mm。。