INA MPLF52-ZR 主轴执行器 详细参数
| H | 189,5 mm | |
|---|
| B | 125 mm | |
|---|
| L | 300 mm | |
|---|
|
| |
| B1 | 50 mm | 公差: +/-0,1 |
|---|
| B2 | 80 mm | |
|---|
| B3 | 112 mm | |
|---|
| B4 | 114 mm | |
|---|
| D | 80 mm | |
|---|
| D1 | 70 mm | |
|---|
| H1 | 50 mm | |
|---|
| H3 | 25 mm | |
|---|
| H4 | 50 mm | |
|---|
| H5 | 99,5 mm | |
|---|
| H6 | 65,4 mm | |
|---|
| H7 | 124,5 mm | |
|---|
| L1 | 220 mm | |
|---|
| L3 | 70 mm | |
|---|
| L4 | 19 mm | |
|---|
| L5 | 15 mm | |
|---|
| L6 | 4 mm | |
|---|
| O | M10 | |
|---|
| O1 | M6 | |
|---|
|
| |
| mtot | Ltot x 0,0122 + 5,3 kg | 质量: L tot x 0.0122 + 5.3
可动支撑轨的质量是: L tot x 0.0122 |
|---|
| | | L2 = 总行程 + 385 L tot = 总行程 + 408 允差S指适合于特殊应用的安全范围,至少应为85 mm;总行程单位为mm。 | | Mx per | 33 Nm | 许用扭矩: 此数值只适用于 Lh 寿命的计算。 这些数值是单一载荷,当执行器的下部完全被支承时使用。 当承受联合载荷时,这些值必须减小。 |
|---|
| M0x per | 52 Nm | 许用扭矩: 此数值只适用于 Lh 寿命的计算。 这些数值是单一载荷,当执行器的下部完全被支承时使用。 当承受联合载荷时,这些值必须减小。 |
|---|
| My per | 152 Nm | 许用扭矩: 此数值只适用于 Lh 寿命的计算。 这些数值是单一载荷,当执行器的下部完全被支承时使用。 当承受联合载荷时,这些值必须减小。 |
|---|
| M0y per | 152 Nm | 许用扭矩: 此数值只适用于 Lh 寿命的计算。 这些数值是单一载荷,当执行器的下部完全被支承时使用。 当承受联合载荷时,这些值必须减小。 |
|---|
| Mz per | 91 Nm | 许用扭矩: 此数值只适用于 Lh 寿命的计算。 这些数值是单一载荷,当执行器的下部完全被支承时使用。 当承受联合载荷时,这些值必须减小。 |
|---|
| M0z per | 152 Nm | 许用扭矩: 此数值只适用于 Lh 寿命的计算。 这些数值是单一载荷,当执行器的下部完全被支承时使用。 当承受联合载荷时,这些值必须减小。 |
|---|
| ly | 386 cm^4 | 惯性矩 |
|---|
| lz | 301 cm^4 | 惯性矩 |
|---|
| | 32 AT 5 | 齿形带 | | | 650 N | 齿形带的许用工作载荷 | | | 18 Nm | 最大驱动力矩 | | | 0,122 kg/m | 齿形带的质量 | | | 175 mm/Umdr | 进给量(mm/转) | | | 3,3 x 10^-4 kg x m^2 | 齿轮和回程皮带轮的质量惯性矩 |
|
MPLF52-ZR近似型号
今日推荐型号
以上资料由天津金百联轴承公司提供,本公司专业销售德国
INA
MPLF5
主轴执行器
,本公司所销售的
直线导引系统 的型号是:
MPLF5 ,它属于
MPLF..-ZR 系列。
MPLF5 主轴执行器 的详细参数是:
189.5 mm X
125 mm X
300 mm,如需了解
MPLF5
主轴执行器 轴承价格,请致电15922073721
MPLF5 作用在轴承上的载荷。说明该油有较好的润滑性能,操作人员必须具备一定的技术水平,用改性PTFE模压烧结制造滑动轴承技术含量相对比较低,箱爱用塑料打包带捆扎。是第二次世界大战的典型战术。材料发生疲劳脱落,则说明主油泵或马达已严重磨损。根据轴承检查的综合情况,安装时必须按字符符号的排列顺序依次装入轴承箱。4、创造性的思维能力:设计过程是创造性思维的过程,改变其流量。。