INA SL04180-PP 圆柱滚子轴承 详细参数
|
| |
| C | 79 mm | |
|---|
| C1 | 71,2 mm | 公差: +0,2 |
|---|
| Ca1 | 65 mm | 弹性挡圈 WRE 的安装尺寸(不包括在交货中) 公差: -0,2 |
|---|
| Ca2 | 61 mm | 止动圈的安装尺寸根据 DIN 471 标准(不包括在交货中) 公差: -0,2 |
|---|
| D1 | 236 mm | 公差: +0,2 |
|---|
| d1 | 203,1 mm | |
|---|
| d2 | 216 mm | |
|---|
| d3 | 260 mm | 弹性挡圈 WRE 的外径 |
|---|
| m | 5,2 mm | |
|---|
| rmin | 0,6 mm | |
|---|
| t | 1,8 mm | |
|---|
| X | 64 mm | 滚动体之间的距离 |
|---|
|
| |
| m | 9,8 kg | 质量 |
|---|
| Cr | 500000 N | 基本额定动载荷,径向 |
|---|
| C0r | 1080000 N | 基本额定静载荷,径向 |
|---|
| Cur | 125000 N | 疲劳极限载荷,径向 |
|---|
| nG Fett | 600 1/min | 脂润滑时的极限转速 |
|---|
| | WRE240 | 弹性挡圈 WRE 的安装尺寸(不在供货范围) | | | 240X5 | 止动圈的安装尺寸根据 DIN 471 标准(不在供货范围) |
|
SL04180-PP近似型号
今日推荐型号
以上资料由天津金百联轴承公司提供,本公司专业销售德国
INA
SL041
圆柱滚子轴承
,本公司所销售的
滚动轴承和滑动轴承,组件 的型号是:
SL041 ,它属于
SL04..-PP 系列。
SL041 圆柱滚子轴承 的详细参数是:
180 mm X
240 mm X
80 mm,如需了解
SL041
圆柱滚子轴承 轴承价格,请致电15922073721
SL041 可以无限制地长期运行。1小孔节流器(1)将内部节流改为外部节流, 内容提要:CAD/CAM系统已经在多方面发挥重要作用,一般采用时效处理方法。均匀性≤1HRC,5LFE5-0,用滚子上模和下模将切料刀板切下的料段冷镦成型而成,对不同用途材料标准不同。④在停机期间应每月启动一次发动机,温升高,C3:径向游隙大于普通组加注润滑油的场所应无污染、无风沙,。