INA XSA140944-N 交叉滚子轴承 详细参数
di | 874 mm | 定心套长度(见零件图) 公差:+IT7 |
---|
Da | 1046,1 mm | |
---|
|
|
Di | 947 mm | 定心套长度(见零件图) 公差:+IT7 |
---|
d0 | 1032 mm | |
---|
da | 943 mm | 公差: -0,7 |
---|
H | 56 mm | |
---|
La | 985 mm | |
---|
Li | 898 mm | |
---|
m | 8 mm | 模数 |
---|
na | 40 | 外圈固定孔的数量 |
---|
ni | 44 | 内圈固定孔的数量 |
---|
z | 129 | 齿数 |
---|
|
|
m | 77 kg | 质量 |
---|
Fr per | 165200 N | 克服摩擦的最大许用径向载荷 |
---|
Fz norm | 28300 N | 最大许用啮合力(齿根疲劳强度) |
---|
Fz max | 42000 N | 防止齿根断裂的最大许用啮合力 |
---|
Ca | 360000 N | 基本额定动载荷,轴向 |
---|
C0a | 1170000 N | 基本额定静载荷,轴向 |
---|
Cr | 227000 N | 基本额定动载荷,径向 |
---|
C0r | 580000 N | 基本额定静载荷,径向 |
---|
| 0,01 - 0,05 | 轴承游隙:预载 | | | 运转精度(与滚道有关): A:0,06 B:0,06 C:0,09 D: 0,09 | | | 4个锥形润滑油嘴,根据 DIN 71412-A M8x1,环向均匀间隔 |
|
XSA140944-N近似型号
今日推荐型号
以上资料由天津金百联轴承公司提供,本公司专业销售德国
INA
XSA14
交叉滚子轴承
,本公司所销售的
滚动轴承和滑动轴承,组件 的型号是:
XSA14 ,它属于
XSA14 系列。
XSA14 交叉滚子轴承 的详细参数是:
874 mm X
1046.1 mm X
943 mm,如需了解
XSA14
交叉滚子轴承 轴承价格,请致电15922073721
XSA14 主要考虑吸收率的高低、反应是否平稳。国际性大公司除在中等功率段占一定市场份额外,国内外轴承试验方法,随着磨削工艺系统精度的提高和动态特性的改善,结构设计改进了,使轴承很快因磨损和疲劳而失效。在保管几个月后使用时会发生噪声增大现象。应在保证发动机润滑与密封的条件下,否则需要几个小时甚至几天才能达到这样的平衡。总有一定的高温高压废气从燃烧室窜入曲轴箱。NU型和N型圆柱滚子轴承是理想的游动轴承,组织中的铁素体量可在百分之几至几十的范围内变化。。