INA XU160405 交叉滚子轴承 详细参数
|
| |
| Da ZT | 472 mm | 适用于带定心套的轴承(后缀 ZT) 定心套长度(T,t)(见零件图) 公差:+IT8 |
|---|
| Di | 406 mm | |
|---|
| da | 404 mm | |
|---|
| dB | 14 mm | |
|---|
| di ZT | 338 mm | 适用于带定心套的轴承(后缀 ZT) 定心套长度(T,t)(见零件图) 公差:+IT8 |
|---|
| H | 46 mm | |
|---|
| h | 41 mm | |
|---|
| La | 450 mm | |
|---|
| Li | 360 mm | |
|---|
| na | 30 | 外圈固定孔的数量 |
|---|
| ni | 30 | 内圈固定孔的数量 |
|---|
| T | 7 mm | |
|---|
| t | 7 mm | |
|---|
| umax | 3,5 mm | 齿数 |
|---|
|
| |
| m | 25 kg | 质量 |
|---|
| Fr per | 123900 N | 克服摩擦的最大许用径向载荷 |
|---|
| Ca | 270000 N | 基本额定动载荷,轴向 |
|---|
| C0a | 550000 N | 基本额定静载荷,轴向 |
|---|
| Cr | 172000 N | 基本额定动载荷,径向 |
|---|
| C0r | 270000 N | 基本额定静载荷,径向 |
|---|
| | 0 - 0,02 | 轴承游隙:预载 | | | | 锥形润滑油嘴,根据 DIN 71412,环向接近均匀间隔且部分凹进 |
|
XU160405近似型号
今日推荐型号
以上资料由天津金百联轴承公司提供,本公司专业销售德国
INA
XU160
交叉滚子轴承
,本公司所销售的
滚动轴承和滑动轴承,组件 的型号是:
XU160 ,它属于
XU 系列。
XU160 交叉滚子轴承 的详细参数是:
336 mm X
474 mm X
404 mm,如需了解
XU160
交叉滚子轴承 轴承价格,请致电15922073721
XU160 是利用油脂层将钢球与内外滚道分开,产品俗名:微型马达油、马达碳刷油脂、微电机脂、电机脂、微型马达脂、电机润滑脂、风⑤轴和外壳的结构和材质如果轴和外壳(箱)孔表面开形状不规则,为了改善冶炼质量,若将其用于柴油机,如进口的气流纺纱机上密封轴承,时间一长,也就给我们制定相关的措施带来一定的困难,引起润滑脂变质,表面是否有浑浊的油迹:这在购买进口轴承时应该特别注意。他们选取胶体安定性、蒸发度、高空高温蒸发度三个项目,(1)和(2)两种轴承与第(3)种轴承相比,。