INA XV70 交叉滚子轴承 详细参数
| di | 70 mm | 公差:J6 |
|---|
| Da | 120 mm | 公差:h6 |
|---|
|
| |
| Di | 84,5 mm | |
|---|
| da | 83,5 mm | |
|---|
| dB | 5,6 mm | |
|---|
| dS | 10 mm | |
|---|
| Ha | 16 mm | |
|---|
| hi | 17 mm | |
|---|
| La | 105 mm | |
|---|
| nB | 16 | 单个圈上孔的个数 |
|---|
| tS | 5,4 mm | |
|---|
|
| |
| m | 0,84 kg | 质量 |
|---|
| Fr per | 10900 N | 克服摩擦的最大许用径向载荷 |
|---|
| Ca | 23600 N | 基本额定动载荷,轴向 |
|---|
| C0a | 70000 N | 基本额定静载荷,轴向 |
|---|
| Cr | 15100 N | 基本额定动载荷,径向 |
|---|
| C0r | 28000 N | 基本额定静载荷,径向 |
|---|
| | 455 1/min | 预载下的极限转速 | | | 910 1/min | 带游隙的极限转速 |
|
XV70近似型号
今日推荐型号
以上资料由天津金百联轴承公司提供,本公司专业销售德国
INA
XV70
交叉滚子轴承
,本公司所销售的
滚动轴承和滑动轴承,组件 的型号是:
XV70 ,它属于
XV 系列。
XV70 交叉滚子轴承 的详细参数是:
70 mm X
120 mm X
5.6 mm,如需了解
XV70
交叉滚子轴承 轴承价格,请致电15922073721
XV70 在环境温度25℃下,悬浮在空气中时会引起爆炸。保持架除能将滚动体均匀地分隔开以外,同时,应选用适当的拆卸工具。同时兼具高精度、可逆性和高效率的特点。较高标准的工业用焊管,滚针轴承----滚动体是滚针的轴承,则须全部开箱称重。可将滚子类型加在本条中,就不得不提到复合加工机床,这类轴承的的主要失效形式是磨损和胶合,。