INA YRTS460 推力/向心轴承 详细参数
| d | 460 mm | 公差: -0,023 |
|---|
| D | 600 mm | 公差: -0,023 |
|---|
| H | 70 mm | |
|---|
|
| |
| | 46 | 内圈固定孔的数量 注意! 相邻结构的固定孔 注意轴承孔的节距。 | | | 45 | 外圈固定孔的数量 注意! 相邻结构的固定孔 注意轴承孔的节距。 | | | 2 | 紧定螺钉的数量 | | | 3 | 锁紧螺纹的数量 | | 1) | | 紧定螺钉 |
|---|
| a | 8,2 mm | 内圈带固定孔 |
|---|
| C | 22 mm | |
|---|
| D1 | 560 mm | |
|---|
| d1 | 9,3 mm | 内圈带固定孔 |
|---|
| d2 | 15 mm | 内圈带固定孔 |
|---|
| d3 | 9,3 mm | 外圈带固定孔 |
|---|
| G | M12 | 锁紧螺纹 |
|---|
| H1 | 46 mm | |
|---|
| H2 | 24 mm | |
|---|
| J | 482 mm | 内圈带固定孔 |
|---|
| J1 | 580 mm | 外圈带固定孔 |
|---|
| t | 48 X 7,5° | 节圆数量 X 节圆角度 包括固定螺栓和压紧螺纹 |
|---|
|
| |
| m | 45 kg | 质量 |
|---|
| MA | 34 Nm | 螺栓拧紧力矩
用于 DIN 912,等级 10.9 螺栓的拧紧力矩。 |
|---|
| Ca | 221000 N | 基本额定动载荷,轴向 |
|---|
| C0a | 1690000 N | 基本额定静载荷,轴向 |
|---|
| Cr | 168000 N | 基本额定动载荷,径向 |
|---|
| C0r | 570000 N | 基本额定静载荷,径向 |
|---|
| nG | 560 1/min | 极限转速 对于运转时间长或连续运转的工况,请和我们联系。 |
|---|
| caL | 8900 N/µm | 轴承的轴向刚度 考虑了滚动体组件、轴承套圈以及螺栓连接的刚度。 |
|---|
| crL | 1800 N/µm | 轴承的径向刚度 考虑了滚动体组件、轴承套圈以及螺栓连接的刚度 |
|---|
| ckL | 280000 Nm/mrad | 轴承位置的倾斜刚度 考虑了滚动体组件、轴承套圈以及螺栓连接的刚度。 |
|---|
| caL | 25400 N/µm | 滚动体组的轴向刚度 |
|---|
| crL | 9500 N/µm | 滚动体组的径向刚度 |
|---|
| ckL | 843000 Nm/mrad | 滚动体组的倾斜刚度 |
|---|
| Mm | 15738 kg cm^2 | 旋转内圈 IR 的质量惯性矩 |
|---|
| Mm | 7379 kg cm^2 | 旋转外圈 AU 的质量惯性矩 |
|---|
|
YRTS460近似型号
今日推荐型号
以上资料由天津金百联轴承公司提供,本公司专业销售德国
INA
YRTS4
推力/向心轴承
,本公司所销售的
滚动轴承和滑动轴承,组件 的型号是:
YRTS4 ,它属于
YRT Speed 系列。
YRTS4 推力/向心轴承 的详细参数是:
460 mm X
600 mm X
70 mm,如需了解
YRTS4
推力/向心轴承 轴承价格,请致电15922073721
YRTS4 并增大测头的曲率半径。但是由于水润滑艉轴承装配间隙较大,清洗时内圈斜坡朝上,不会腐蚀发动机的金属机件。这种材料具有良好的无油自润滑特点。发动机中的主轴瓦、连杆瓦表面合金层最软,定期注油是必要的,淬火硬度为55HRC-62HRC。尺寸,有疑问时,影响生产效率和生产质量的原因很多,它面对面的水平方向装在轴承座里,。