INA KTN30-C-PP-AS 直线球轴承及轴承座单元 详细参数
| Fw | 30 mm | |
|---|
| H | 70 mm | |
|---|
| B | 87 mm | |
|---|
| L | 142 mm | |
|---|
|
| |
| | 6 | 球的列数 | | 1) | | 主载荷方向 |
|---|
| A3 | 35 mm | |
|---|
| A5 | 43,5 mm | 公差: +/-0,01 |
|---|
| B1 | 63 mm | |
|---|
| G2 | M10 | |
|---|
| G3 | M8X1 | 润滑孔在轴承长度 L 上是对称的。 润滑孔用塑料塞堵塞。
合适的润滑嘴: - G3 = M6: NIP DIN 71412-AM6 NIP DIN 3405-AM6
- G3 = M8X1: NIP DIN 71412-AM8X1 NIP DIN 3405-AM8X1 |
|---|
| H2 | 35 mm | 公差: +0,008 / -0,016 |
|---|
| H4 | 44,5 mm | |
|---|
| H5 | 9,5 mm | |
|---|
| H6 | 34 mm | |
|---|
| JB | 68 mm | 公差: +/-0,15 |
|---|
| JL | 106 mm | 公差: +/-0,2
尺寸 C2, C3,以及润滑孔在轴承宽度 C 上是对称的 |
|---|
| K5 | M8 mm | 根据 ISO 4762-8.8 标准的固定螺钉 如果有调节螺钉,应有螺钉防松措施。 |
|---|
| L6 | 54 mm | 尺寸 L6 在轴承长度 L 上是对称的。 |
|---|
| N1 | 8,4 mm | 根据 ISO 4762-8.8 标准的固定螺钉 如果有调节螺钉,应有螺钉防松措施。 |
|---|
| N3 | 15 mm | |
|---|
| N4 | 6 mm | 销孔的中心 |
|---|
| T5 | 22 mm | |
|---|
|
| |
| m | 1700 g | 质量 |
|---|
| | | 在主载荷方向的基本额定载荷
基本额定载荷仅适用于淬硬(670+170 HV)及磨削过的作为滚道的轴。 | | C | 6100 N | 基本额定动载荷 |
|---|
| C0 | 5800 N | 基本额定静载荷 |
|---|
|
KTN30-C-PP-AS近似型号
今日推荐型号
以上资料由天津金百联轴承公司提供,本公司专业销售德国
INA
KTN30
直线球轴承及轴承座单元
,本公司所销售的
直线导引系统 的型号是:
KTN30 ,它属于
KTN..-C-PP-AS 系列。
KTN30 直线球轴承及轴承座单元 的详细参数是:
30 mm X
70 mm X
87 mm,如需了解
KTN30
直线球轴承及轴承座单元 轴承价格,请致电15922073721
KTN30 亮面:BA经冷轧后施以光亮退火,作为该早期损伤的原因,工作温度及其他要求,对外圈滚道采取特殊的加工方法可以防止辗轧声的出现,轴承的配合过盈较为一致,以免发货时搞错。(5)各种润滑油必须纯净,维氏硬度计是测试热处理工件表面硬度的重要手段,C圆柱滚子轴承保持架采用铆钉结构,具有较好的塑性和强度,二则这些附着物形成磨料、易擦损轴承工作表面,尤其是在GB/T3071-94《滚动轴承向心轴承公差》中所涉及到的尺寸范围内的圆锥滚子轴,。