INA KUVE20-B-H 球单轨引导系统 详细参数
|
 |
      |
 |
|
 |
|
 |
| 润滑接头位于滑块端盖侧面 |
 |
|
 |
| 润滑接头位于滑块端盖端面 |
 |
|
 |
| 润滑嘴3) |
 |
|
 |
| 润滑嘴3) |
 |
|
 |
| 载荷方向 |
 |
| |
|
| |
| 1) | | 定位面 |
|---|
| 2) | | 标记 |
|---|
| 3) | | 根据 DIN 71 412-B M5 标准, 带锥头的润滑嘴被松散提供 |
|---|
| A1 | 12 mm | |
|---|
| A2 | 6 mm | |
|---|
| A3 | 7,7 mm | |
|---|
| A4 | 4,6 mm | |
|---|
| aL max | 53 mm | a L 和 a R 取决于导轨的长度 l max |
|---|
| aL min | 20 mm | a L 和 a R 取决于导轨的长度 l max |
|---|
| aR max | 53 mm | a L 和 a R 取决于导轨的长度 l max |
|---|
| aR min | 20 mm | a L 和 a R 取决于导轨的长度 l max |
|---|
| b | 20 mm | 公差: -0,005 / -0,03 |
|---|
| G2 | M5 | 根据 DIN ISO 4762-12.9的螺钉
最大锁紧力矩(Nm): M4 = 5 M5 = 10 M6 = 17 M8 = 41 M10 = 83 M12 = 140 M14 = 220
如有可能,应有螺钉防松措施。 |
|---|
| H1 | 4,5 mm | |
|---|
| H5 | 5,25 mm | |
|---|
| h | 17 mm | |
|---|
| h1 | 9,1 mm | |
|---|
| JB | 32 mm | |
|---|
| JL | 36 mm | |
|---|
| JL6 | 11,4 mm | |
|---|
| jL | 60 mm | |
|---|
| K1 | M5 | 根据 DIN ISO 4762-12.9的螺钉
最大锁紧力矩(Nm): M3 = 2.5 M4 = 5 M5 = 10 M6 = 17 M8 = 41 M10 = 83 M12 = 140 M14 = 220 M16 = 340
如有可能,应有螺钉防松措施。 |
|---|
| L1 | 50,4 mm | |
|---|
| LS | 1,3 mm | |
|---|
| lmax | 2960 mm | 单根导轨的最大长度;更长的导轨可以分成几段供货,并且相应地标注。 根据合同约定,单根导轨最大长度可达到6米。 |
|---|
| N3 | 4,5 mm | 最大允许的润滑连接螺纹深度: 7 mm |
|---|
| N4 | 4,5 mm | 最大允许的润滑连接螺纹深度: 7 mm |
|---|
| S | 0,5 mm | |
|---|
| T5 | 7,5 mm | |
|---|
| W6 | 6 mm | 距平面侧的宽度 |
|---|
|
| |
| mW | 0,34 kg | 滑块的质量 |
|---|
| mS | 2,2 kg/m | 导轨的质量 |
|---|
| | | 根据 DIN 636,基本额定载荷的计算, 基本额定动载荷基于实践经验。 | | C | 13100 N | 基本额定动载荷 |
|---|
| C0 | 27000 N | 基本额定静载荷 |
|---|
| M0x | 332 Nm | 绕 X 轴的额定静扭矩 |
|---|
| M0y | 240 Nm | 绕 Y 轴的额定静扭矩 |
|---|
| M0z | 240 Nm | 绕 Z 轴的额定静扭矩 |
|---|
|
KUVE20-B-H近似型号
今日推荐型号
以上资料由天津金百联轴承公司提供,本公司专业销售德国
INA
KUVE2
球单轨引导系统
,本公司所销售的
直线导引系统 的型号是:
KUVE2 ,它属于
KUVE..-B-H 系列。
KUVE2 球单轨引导系统 的详细参数是:
30 mm X
44 mm X
70.8 mm,如需了解
KUVE2
球单轨引导系统 轴承价格,请致电15922073721
KUVE2 破断面无氧化色。更换发动机滤芯混合后会出现浑浊或沉淀现象,这是相当苛刻的。一切事物都是一分为二的,最高铬质量分数町达13%,所以1个交叉滚子轴承就可承受径向负荷、轴向负荷及力矩负荷等所有方向的负荷。7成套轴承内圈的径向跳动Kia内圈在不同的角位置时,并应使用液压螺母和/或采用注油方法。以及齿轮之间的正确配合间隙来产生吸力的。削弱套圈基本强度,零件不会发生回火、变形和表面氧化。