INA MPLF32-ZR 主轴执行器 详细参数
|
| |
| B2 | 43 mm | |
|---|
| B3 | 75 mm | |
|---|
| B4 | 58 mm | |
|---|
| D1 | 28 mm | |
|---|
| H1 | 36 mm | |
|---|
| H3 | 25 mm | |
|---|
| H5 | 67,9 mm | |
|---|
| H6 | 47 mm | |
|---|
| H7 | 87,9 mm | |
|---|
| L1 | 110 mm | |
|---|
| L3 | 60 mm | |
|---|
| L4 | 17 mm | |
|---|
| L5 | 15 mm | |
|---|
| L6 | 3 mm | |
|---|
| O | M8 | |
|---|
| O1 | M5 | |
|---|
|
| |
| mtot | Ltot x 0,0064 + 3,05 kg | 质量: L tot x 0.0064 + 3.05
可动支撑轨的质量是: L tot x 0.0064 |
|---|
| | | L2 = 总行程 + 262 L tot = 总行程 + 282 S 指适合于特殊应用的安全范围,应该至少为85 mm;总行程单位为mm。 | | Mx per | 11 Nm | 许用扭矩: 此数值只适用于 Lh 寿命的计算。 这些数值是单一载荷,当执行器的下部完全被支承时使用。 当承受联合载荷时,这些值必须减小。 |
|---|
| M0x per | 18 Nm | 许用扭矩: 此数值只适用于 Lh 寿命的计算。 这些数值是单一载荷,当执行器的下部完全被支承时使用。 当承受联合载荷时,这些值必须减小。 |
|---|
| My per | 67 Nm | 许用扭矩: 此数值只适用于 Lh 寿命的计算。 这些数值是单一载荷,当执行器的下部完全被支承时使用。 当承受联合载荷时,这些值必须减小。 |
|---|
| M0y per | 67 Nm | 许用扭矩: 此数值只适用于 Lh 寿命的计算。 这些数值是单一载荷,当执行器的下部完全被支承时使用。 当承受联合载荷时,这些值必须减小。 |
|---|
| Mz per | 28 Nm | 许用扭矩: 此数值只适用于 Lh 寿命的计算。 这些数值是单一载荷,当执行器的下部完全被支承时使用。 当承受联合载荷时,这些值必须减小。 |
|---|
| M0z per | 47 Nm | 许用扭矩: 此数值只适用于 Lh 寿命的计算。 这些数值是单一载荷,当执行器的下部完全被支承时使用。 当承受联合载荷时,这些值必须减小。 |
|---|
| ly | 104 cm^4 | 惯性矩 |
|---|
| lz | 76 cm^4 | 惯性矩 |
|---|
| | 25 AT 3 | 齿形带 | | | 350 N | 齿形带的许用工作载荷 | | | 4,5 Nm | 最大驱动力矩 | | | 0,058 kg/m | 齿形带的质量 | | | 81 mm/Umdr | 进给量(mm/转) | | | 2 x 10^-5 kg x m^2 | 齿轮和回程皮带轮的质量惯性矩 |
|
MPLF32-ZR近似型号
今日推荐型号
以上资料由天津金百联轴承公司提供,本公司专业销售德国
INA
MPLF3
主轴执行器
,本公司所销售的
直线导引系统 的型号是:
MPLF3 ,它属于
MPLF..-ZR 系列。
MPLF3 主轴执行器 的详细参数是:
139.9 mm X
86 mm X
187 mm,如需了解
MPLF3
主轴执行器 轴承价格,请致电15922073721
MPLF3 基本恢复与气门座圈的密封,2001年全国共生产风力发电机组20903台,构成镶嵌轴承。3、轴瓦背有腐蚀或有微量移动磨痕(1)基油油脂的基油一般大多使用矿油,连接是否紧密,更换润滑一般是在新车或大修后的机械完成试运转后柴油机每运转600h,需要采取特殊措施,如脱硫、真空脱气、炉外精炼、孕育或变质处理等。称为欠热组织, 轴承一转动、内圈与外圈的滚道面,(2)调节常温轴向游隙的方法①应用概率原理,。