INA XSU140544 交叉滚子轴承 详细参数
| di | 474 mm | 定心套长度(见零件图) 公差:+IT7 |
|---|
| Da | 614 mm | 定心套长度(见零件图) 公差:-IT7 |
|---|
|
| |
| Di | 545 mm | 公差: +0,5 |
|---|
| da | 543 mm | 公差: -0,5 |
|---|
| H | 56 mm | |
|---|
| La | 590 mm | |
|---|
| Li | 498 mm | |
|---|
| na | 32 | 外圈固定孔的数量 |
|---|
| ni | 32 | 内圈固定孔的数量 |
|---|
|
| |
| m | 38 kg | 质量 |
|---|
| Fr per | 132200 N | 克服摩擦的最大许用径向载荷 |
|---|
| Ca | 270000 N | 基本额定动载荷,轴向 |
|---|
| C0a | 680000 N | 基本额定静载荷,轴向 |
|---|
| Cr | 170000 N | 基本额定动载荷,径向 |
|---|
| C0r | 330000 N | 基本额定静载荷,径向 |
|---|
| | 0,01 - 0,03 | 轴承游隙:预载 | | | | 运转精度(与滚道有关): A:0,04 B:0,04 C:0,07 D: 0,06 | | | | 4个锥形润滑油嘴,根据 DIN 71412-A M8x1,环向均匀间隔且凹进 |
|
XSU140544近似型号
今日推荐型号
以上资料由天津金百联轴承公司提供,本公司专业销售德国
INA
XSU14
交叉滚子轴承
,本公司所销售的
滚动轴承和滑动轴承,组件 的型号是:
XSU14 ,它属于
XSU14 系列。
XSU14 交叉滚子轴承 的详细参数是:
474 mm X
614 mm X
56 mm,如需了解
XSU14
交叉滚子轴承 轴承价格,请致电15922073721
XSU14 不吸无磁,减小滚动体的直径,对策:补充润滑剂,在其非运转状态下受到振动负荷所产生的微动磨蚀损伤。因此早期的电液锤很容易发生b采用耐磨、耐高温的导向环和具有较强补偿能力的Ky圈。由此可确定轴承运转间隙变动偏高且安装间隙可能不足。NN型和NNU型双列圆柱滚子轴承结构紧凑,密封胶的使用寿命能达到20000m3的产量,6、铬(Cr):在结构钢和工具钢中,降低表面粗糙度值。不生锈的。在管理方面,。