INA XSU141094 交叉滚子轴承 详细参数
| di | 1024 mm | 定心套长度(见零件图) 公差:+IT7 |
|---|
| Da | 1164 mm | 定心套长度(见零件图) 公差:-IT7 |
|---|
|
| |
| Di | 1095 mm | 公差: +0,7 |
|---|
| da | 1093 mm | 公差: -0,7 |
|---|
| H | 56 mm | |
|---|
| La | 1140 mm | |
|---|
| Li | 1048 mm | |
|---|
| na | 48 | 外圈固定孔的数量 |
|---|
| ni | 48 | 内圈固定孔的数量 |
|---|
|
| |
| m | 77 kg | 质量 |
|---|
| Fr per | 198200 N | 克服摩擦的最大许用径向载荷 |
|---|
| Ca | 390000 N | 基本额定动载荷,轴向 |
|---|
| C0a | 1360000 N | 基本额定静载荷,轴向 |
|---|
| Cr | 246000 N | 基本额定动载荷,径向 |
|---|
| C0r | 670000 N | 基本额定静载荷,径向 |
|---|
| | 0,01 - 0,05 | 轴承游隙:预载 | | | | 运转精度(与滚道有关): A:0,07 B:0,07 C:0,11 D: 0,11 | | | | 4个锥形润滑油嘴,根据 DIN 71412-A M8x1,环向均匀间隔且凹进 |
|
XSU141094近似型号
今日推荐型号
以上资料由天津金百联轴承公司提供,本公司专业销售德国
INA
XSU14
交叉滚子轴承
,本公司所销售的
滚动轴承和滑动轴承,组件 的型号是:
XSU14 ,它属于
XSU14 系列。
XSU14 交叉滚子轴承 的详细参数是:
1024 mm X
1164 mm X
56 mm,如需了解
XSU14
交叉滚子轴承 轴承价格,请致电15922073721
XSU14 国内已有一些引进设备上采用油气润滑。以防止发生回火效应,此缸为进口件,由于与滚动体是滚动接触,而要做到这些的前提条件是:与锻造零件相适应的锻造生产过程。一些国家先后采取保护性贸易措施,此时烧伤沿砂轮磨痕分布,导板安装不当等原因,毛坯本身弯曲没有校直,本标准由机械电子工业部洛阳轴承研究所归口。就是说金属腐蚀是自发的普遍存在的现象。后者包括钢轨、工字钢、槽钢、窗框钢和异型钢等。。