m | 0,84 kg | 质量 |
---|
Ca | 35500 N | 基本额定动载荷,轴向 |
---|
C0a | 86000 N | 基本额定静载荷,轴向 |
---|
Cr | 22600 N | 基本额定动载荷,径向 |
---|
C0r | 36000 N | 基本额定静载荷,径向 |
---|
nG Öl | 6000 1/min | 油润滑时的极限转速(仅适用于有合适的冷却系统时) |
---|
nG Fett | 1900 1/min | 脂润滑时的极限转速 |
---|
MRL | 0,55 Nm | 轴承摩擦力矩 |
---|
caL | 1900 N/µm | 轴向刚度 |
---|
ckL | 350 Nm/mrad | 倾斜刚度 |
---|
Mm | 1,15 kg x cm^2 | 旋转内圈的质量惯性矩 |
---|
| 1 µm | 轴向跳动 丝杠支撑轴承配置的轴向跳动基于内圈旋转。 | | 8 x M6 | 数量 x 固定螺钉的尺寸,根据 DIN 912-10.9 标准 固定螺丝的拧紧力矩必须遵从制造厂商的数据。 螺丝不在供货范围。 | | ZMA25/45, AM25 | 推荐 INA 锁紧螺母的代号 | MA | 25 Nm | 扭紧力矩 只适用于INA精密锁紧螺母 |
---|
| 10470 N | 轴向预载 | DR | 36x47x7 | 根据 DIN 3760 标准的旋转轴密封 单独订货。 |
---|
| | 锁紧螺母,轴密封和紧定螺钉不在供货范围。 |
|