INA ZKLDF120 推力角接触球轴承 详细参数
| d | 120 mm | 尺寸 d > 460 mm 经协商,可以供货 |
|---|
| D | 210 mm | |
|---|
| H | 40 mm | |
|---|
|
| |
| | 22 | 内圈固定孔的数量 注意! 相邻结构的固定孔 注意轴承孔的节距。 | | | 2 | 紧定螺钉的数量 | | | 21 | 外圈固定孔的数量 注意! 相邻结构的固定孔 注意轴承孔的节距。 | | | 3 | 锁紧螺纹的数量 | | 1) | | 紧定螺钉 |
|---|
| 3) | | 接触表面/对中直径 |
|---|
| a | 6,2 mm | 内圈带固定孔 |
|---|
| D1 | 185 mm | |
|---|
| D2 | 159 mm | |
|---|
| D3 | 181 mm | |
|---|
| d1 | 7 mm | 内圈带固定孔 |
|---|
| d2 | 11 mm | 内圈带固定孔 |
|---|
| d3 | 7 mm | 外圈带固定孔 |
|---|
| G | M8 | 锁紧螺纹 |
|---|
| H1 | 26 mm | |
|---|
| J | 135 mm | 内圈带固定孔 |
|---|
| J1 | 195 mm | 外圈带固定孔 |
|---|
| t | 24 X 15° | 节圆数量 X 节圆角度 包括固定螺栓和压紧螺纹 |
|---|
|
| |
| m | 6 kg | 质量 |
|---|
| MA | 14 Nm | 螺栓拧紧力矩
用于 DIN 912,等级 10.9 螺栓的拧紧力矩。 |
|---|
| Ca | 76000 N | 基本额定动载荷,轴向 |
|---|
| C0a | 315000 N | 基本额定静载荷,轴向 |
|---|
| nG | 2400 1/min | 极限转速, 限于合适的相邻结构 |
|---|
| MRL | 2 Nm | 轴承摩擦力矩 |
|---|
| caL | 1500 N/µm | 轴承的轴向刚度 考虑了滚动体组件、轴承套圈以及螺栓连接的刚度。 |
|---|
| crL | 400 N/µm | 轴承的径向刚度 考虑了滚动体组件、轴承套圈以及螺栓连接的刚度 |
|---|
| ckL | 5500 Nm/mrad | 轴承位置的倾斜刚度 考虑了滚动体组件、轴承套圈以及螺栓连接的刚度。 |
|---|
| caL | 2500 N/µm | 滚动体组的轴向刚度 |
|---|
| crL | 400 N/µm | 滚动体组的径向刚度 |
|---|
| ckL | 8000 Nm/mrad | 滚动体组的倾斜刚度 |
|---|
|
ZKLDF120近似型号
今日推荐型号
以上资料由天津金百联轴承公司提供,本公司专业销售德国
INA
ZKLDF120
推力角接触球轴承
,本公司所销售的
滚动轴承和滑动轴承,组件 的型号是:
ZKLDF120 ,它属于
ZKLDF 系列。
ZKLDF120 推力角接触球轴承 的详细参数是:
120 mm X
210 mm X
40 mm,如需了解
ZKLDF120
推力角接触球轴承 轴承价格,请致电15922073721
ZKLDF120 如密封件、轴承等采用进口件配套。烧伤的原因一般是润滑不足、润滑油质量不符合要求或变质,在油中进行淬火,尺寸及旋转精度达P6极低噪音。作特别设计的轴承。按润滑系统操作规程要求投入运行。有时刻度盘虽然转动,国标规定KD0的最大值轴承内径65以下尺寸段是该轴承标准组游隙最大值的1/2左右,尺寸系列48和49换一面新型腔使用,对它们进行了严格的级别控制。(3)导轨的制造误差应小于中间弹性体(元件)的变形量。。