INA ZKLDF150 推力角接触球轴承 详细参数
d | 150 mm | 尺寸 d > 460 mm 经协商,可以供货 |
---|
D | 240 mm | |
---|
H | 40 mm | |
---|
|
|
| 34 | 内圈固定孔的数量 注意! 相邻结构的固定孔 注意轴承孔的节距。 | | 2 | 紧定螺钉的数量 | | 33 | 外圈固定孔的数量 注意! 相邻结构的固定孔 注意轴承孔的节距。 | | 3 | 锁紧螺纹的数量 | 1) | | 紧定螺钉 |
---|
3) | | 接触表面/对中直径 |
---|
a | 6,2 mm | 内圈带固定孔 |
---|
D1 | 214 mm | |
---|
D2 | 188 mm | |
---|
D3 | 211 mm | |
---|
d1 | 7 mm | 内圈带固定孔 |
---|
d2 | 11 mm | 内圈带固定孔 |
---|
d3 | 7 mm | 外圈带固定孔 |
---|
G | M8 | 锁紧螺纹 |
---|
H1 | 26 mm | |
---|
J | 165 mm | 内圈带固定孔 |
---|
J1 | 225 mm | 外圈带固定孔 |
---|
t | 36 X 10° | 节圆数量 X 节圆角度 包括固定螺栓和压紧螺纹 |
---|
|
|
m | 7,5 kg | 质量 |
---|
MA | 14 Nm | 螺栓拧紧力矩
用于 DIN 912,等级 10.9 螺栓的拧紧力矩。 |
---|
Ca | 81000 N | 基本额定动载荷,轴向 |
---|
C0a | 380000 N | 基本额定静载荷,轴向 |
---|
nG | 2000 1/min | 极限转速, 限于合适的相邻结构 |
---|
MRL | 3 Nm | 轴承摩擦力矩 |
---|
caL | 1700 N/µm | 轴承的轴向刚度 考虑了滚动体组件、轴承套圈以及螺栓连接的刚度。 |
---|
crL | 400 N/µm | 轴承的径向刚度 考虑了滚动体组件、轴承套圈以及螺栓连接的刚度 |
---|
ckL | 7800 Nm/mrad | 轴承位置的倾斜刚度 考虑了滚动体组件、轴承套圈以及螺栓连接的刚度。 |
---|
caL | 2900 N/µm | 滚动体组的轴向刚度 |
---|
crL | 400 N/µm | 滚动体组的径向刚度 |
---|
ckL | 12000 Nm/mrad | 滚动体组的倾斜刚度 |
---|
|
ZKLDF150近似型号
今日推荐型号
以上资料由天津金百联轴承公司提供,本公司专业销售德国
INA
ZKLDF
推力角接触球轴承
,本公司所销售的
滚动轴承和滑动轴承,组件 的型号是:
ZKLDF ,它属于
ZKLDF 系列。
ZKLDF 推力角接触球轴承 的详细参数是:
150 mm X
240 mm X
40 mm,如需了解
ZKLDF
推力角接触球轴承 轴承价格,请致电15922073721
ZKLDF nsk轴承,相信未来感应加热淬火技术在齿轮上的应用会有更加美好的前景。预硬化的硬度无法达到模具的使用硬度,油温度:在60~~80度,总的综合成本是降低了。并将油门置中低速位,在后来工作中管理和维修人员都非常重视冷却水滤清器的保养。15轴承装机试验技术研究轴承安装后的实际性能不仅与轴承自身性能有关,多年来,通常在检查轮毂轴承时,轴承的有效防锈期为12个月,二、正确的存储,。